1 mes de $950.00 sin intereses | Total $950.00 | |
3 meses de $316.67 sin intereses | Total $950.00 | |
6 meses de $158.33 sin intereses | Total $950.00 | |
9 meses de $105.56 sin intereses | Total $950.00 |
12 meses de $96.45 | Total $1,157.39 | |
18 meses de $68.88 | Total $1,239.85 | |
24 meses de $55.74 | Total $1,337.79 |
12 meses de $98.22 | Total $1,178.67 | |
18 meses de $70.53 | Total $1,269.49 | |
24 meses de $57.41 | Total $1,377.79 |
Características
blanco/negro gamuza
logo en el contrafuerte en contraste
logo en relieve en el lateral
detalle característico de 3 franjas
logo bordado en la lengüeta
cierre con agujetas en la parte delantera
puntera redonda
suela plana de goma
fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2023
Composición
Suela: Goma 100%
Forro: Tela 100%
Exterior: gamuza 100%, Cuero 100%