| 1 mes de $1,550.00 sin intereses | Total $1,550.00 |
| 3 meses de $559.65 | Total $1,678.96 | |
| 6 meses de $291.81 | Total $1,750.88 | |
| 9 meses de $204.18 | Total $1,837.68 | |
| 12 meses de $160.25 | Total $1,923.09 | |
| 18 meses de $115.07 | Total $2,071.27 | |
| 24 meses de $93.66 | Total $2,247.97 |
Características
blanco/negro gamuza
logo en el contrafuerte en contraste
logo en relieve en el lateral
detalle característico de 3 franjas
logo bordado en la lengüeta
cierre con agujetas en la parte delantera
puntera redonda
suela plana de goma
fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2023
Composición
Suela: Goma 100%
Forro: Tela 100%
Exterior: gamuza 100%, Cuero 100%
