| 1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 3 meses de $700.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 6 meses de $350.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 9 meses de $233.33 sin intereses | Total $2,100.00 |
| 12 meses de $213.20 | Total $2,558.43 | |
| 18 meses de $152.26 | Total $2,740.71 | |
| 24 meses de $123.21 | Total $2,957.22 |
| 12 meses de $217.12 | Total $2,605.47 | |
| 18 meses de $155.90 | Total $2,806.23 | |
| 24 meses de $126.90 | Total $3,045.63 |
