| 1 mes de $890.00 sin intereses | Total $890.00 | |
| 3 meses de $296.66 sin intereses | Total $890.00 | |
| 6 meses de $148.33 sin intereses | Total $890.00 | |
| 9 meses de $98.88 sin intereses | Total $890.00 |
| 12 meses de $90.35 | Total $1,084.29 | |
| 18 meses de $64.53 | Total $1,161.54 | |
| 24 meses de $52.22 | Total $1,253.30 |
| 12 meses de $92.01 | Total $1,104.22 | |
| 18 meses de $66.07 | Total $1,189.31 | |
| 24 meses de $53.78 | Total $1,290.77 |
