| 1 mes de $850.00 sin intereses | Total $850.00 | |
| 3 meses de $283.33 sin intereses | Total $850.00 | |
| 6 meses de $141.66 sin intereses | Total $850.00 | |
| 9 meses de $94.44 sin intereses | Total $850.00 |
| 12 meses de $86.29 | Total $1,035.56 | |
| 18 meses de $61.63 | Total $1,109.34 | |
| 24 meses de $49.87 | Total $1,196.97 |
| 12 meses de $87.88 | Total $1,054.60 | |
| 18 meses de $63.10 | Total $1,135.86 | |
| 24 meses de $51.36 | Total $1,232.76 |
