| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 3 meses de $633.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 6 meses de $316.50 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 9 meses de $211.00 sin intereses | Total $1,899.00 |
| 12 meses de $192.79 | Total $2,313.55 | |
| 18 meses de $137.68 | Total $2,478.38 | |
| 24 meses de $111.42 | Total $2,674.17 |
| 12 meses de $196.34 | Total $2,356.09 | |
| 18 meses de $140.97 | Total $2,537.63 | |
| 24 meses de $114.75 | Total $2,754.12 |
