| 1 mes de $1,900.00 sin intereses | Total $1,900.00 | |
| 3 meses de $633.33 sin intereses | Total $1,900.00 | |
| 6 meses de $316.66 sin intereses | Total $1,900.00 | |
| 9 meses de $211.11 sin intereses | Total $1,900.00 |
| 12 meses de $192.89 | Total $2,314.77 | |
| 18 meses de $137.76 | Total $2,479.69 | |
| 24 meses de $111.48 | Total $2,675.58 |
| 12 meses de $196.44 | Total $2,357.33 | |
| 18 meses de $141.05 | Total $2,538.97 | |
| 24 meses de $114.81 | Total $2,755.57 |
