| 1 mes de $2,380.00 sin intereses | Total $2,380.00 | |
| 3 meses de $793.33 sin intereses | Total $2,380.00 | |
| 6 meses de $396.66 sin intereses | Total $2,380.00 | |
| 9 meses de $264.44 sin intereses | Total $2,380.00 |
| 12 meses de $241.62 | Total $2,899.55 | |
| 18 meses de $172.56 | Total $3,106.14 | |
| 24 meses de $139.64 | Total $3,351.52 |
| 12 meses de $246.07 | Total $2,952.87 | |
| 18 meses de $176.68 | Total $3,180.39 | |
| 24 meses de $143.82 | Total $3,451.71 |
